1 | Catania, Marcos (PSM) | 55 |
2 | Gambini, Nahuel (Batacazo) | 49 |
3 | Breccia, Mateo (Barrilete Cósmico) | 46 |
4 | Blanco, Federico (La Ribera) | 44 |
5 | Ernandorena, Pablo (Sin Códigos) | 41 |
6 | Stalizan, Daniel (Sin Códigos) | 40 |
7 | Natarelli, Federico (Sin Códigos) | 39 |
8 | Maffei, Mateo (Místico) | 39 |
9 | Klotz, Germán (Poderoso) | 36 |
10 | Ghiaré, Nicolás (Ambidiestros) | 36 |
11 | Arnone, Manuel (Cervesia FC) | 35 |
12 | Mendoza, Matías (Real Cohólicos) | 32 |
13 | Gentili, Claudio (Barrilete Cósmico) | 32 |
14 | Retta, Sebastián (Místico) | 31 |
15 | Cardoso, Franco (Redentores) | 30 |
16 | Ballestero, Augusto (La Ribera) | 30 |
17 | Cantero, Cristian (La Cubana) | 29 |
18 | Campilongo, Gabriel (Toco y me voy) | 29 |
19 | Tabarez, Nicolás (Batacazo) | 28 |
20 | Del Médico, Alexis (Sin Códigos) | 28 |
21 | Cardoso, Franco (FernetBache) | 28 |
22 | Agusti, Martín (Sin Códigos) | 27 |
23 | Naya, Manuel (Drink Team) | 26 |
24 | Iraola, Javier (Cervesia FC) | 26 |
25 | Cardoso, Franco (Internados) | 26 |
26 | Vidal Romero, Rodrigo (La Cortada) | 25 |
27 | Plá, Javier (Siberianos) | 25 |
28 | Casadidio, Alejandro (Comuna De Godoy) | 25 |
29 | González, Juan Ignacio (Villa Rocca FC) | 24 |
30 | Cesaretti, Lucio (Real Cohólicos FC) | 24 |
31 | Reynoso, Lucas (Real Cohólicos FC) | 23 |
32 | Cordisco, Alan (Somisa) | 23 |
33 | Castelli, Lucas (Místico) | 23 |
34 | Stalizan, Enzo (Sin Códigos) | 22 |
35 | Vega, Marcos (Drink Team) | 21 |
36 | Leiva, Guillermo (Cazuelita) | 21 |
37 | Gambini, Nahuel (Siberianos) | 21 |
38 | Franch, Pablo (Místico) | 21 |
39 | Albitre, Matías (Poderoso) | 21 |
40 | Rueda, Cristian (Redentores) | 20 |
41 | Galván, Diego (Traidores) | 20 |
42 | Serrano, Germán (Ambidiestros) | 19 |
43 | Merino, Nazareno (Real Cohólicos) | 19 |
44 | Malín, Román (Real Cohólicos FC) | 19 |
45 | Malín, Nicolás (Real Cohólicos) | 19 |
46 | Molina, Daniel (Traidores) | 18 |
47 | Gorostiza, Joaquín (Villa Rocca FC) | 18 |
48 | Galván, Diego (Real Cohólicos) | 18 |
49 | Cabaña, Rodrigo (Sin Códigos) | 18 |
50 | Zamora, Lautaro (SporTito) | 17 |
51 | Torrero, Franco (Deportivo Bidón) | 17 |
52 | Roldán, Francis Nehemías (Fernetbache) | 17 |
53 | Lantín, Germán (Sin Códigos) | 17 |
54 | Gamboggi, Nahuel (La Cubana) | 17 |
55 | Fregiati, Nehuen Martín (La Portaneta) | 17 |
56 | Daniele, Luciano (Místico) | 17 |
57 | Jiménez, Mauro (La Cubana) | 16 |
58 | González, Juan Ignacio (Cervesia FC) | 16 |
59 | Luzi, Santiago (Ambidiestros) | 15 |
60 | Lazarte, Leandro (Real Cohólicos) | 15 |
61 | Cernadas, Jerónimo (La Ribera) | 15 |
62 | Casas, Juan Cruz (Sin Códigos) | 15 |
63 | Astiz, Walter (Sin Códigos) | 15 |
64 | Villarreal, Braian (Ambidiestros) | 14 |
65 | Sola, Rodrigo (Niupi) | 14 |
66 | Sánchez, Ezequiel (Poderoso) | 14 |
67 | Rossi, Leonel (Sin Códigos) | 14 |
68 | Quiroga, Facundo (Siberianos) | 14 |
69 | Pavón, Renzo (París Saint-Fernet) | 14 |
70 | Patolini, Román (La Cortada) | 14 |
71 | Mordini, Agustín (Aston Birra) | 14 |
72 | Laena, Augusto (Asaditos CRSN) | 14 |
73 | Gauna, Jonathan (Ambidiestros) | 14 |
74 | Filiberti, Germán (Real Cohólicos FC) | 14 |
75 | Fernández, Leandro Dalmiro (La Portaneta) | 14 |
76 | Faisal, David (La U) | 14 |
77 | Carballido, Juan Pablo (La Cortada) | 14 |
78 | Bóccoli, Gerardo (Real Cohólicos) | 14 |
79 | Zárate, Eliseo (Poderoso) | 13 |
80 | Salas, Diego (Toco y me voy) | 13 |
81 | Martínez, Guido (Real Cohólicos) | 13 |
82 | Martínez, Guido (Místico) | 13 |
83 | Mareco, Joaquín (Redentores) | 13 |
84 | Maggi, Sebastián (Redentores) | 13 |
85 | Lasca, Germán (La Cortada) | 13 |
86 | Lantín, Germán (Deportivo Keka) | 13 |
87 | Zuelgaray, Nicolás (SporTito) | 12 |
88 | Vargas, Jonatan (Los Pañeros) | 12 |
89 | Sione, Juan Martín (Poderoso) | 12 |
90 | Paniagua, Emanuel (Batacazo) | 12 |
91 | Gorostiza, Joaquín (Asaditos CRSN) | 12 |
92 | Espíndola, Sebastián (Místico) | 12 |
93 | Codina, Paulo (SporTito) | 12 |
94 | Cisnero, Laureano (Drink Team) | 12 |
95 | Bernachi, Lucio (Batacazo) | 12 |
96 | Ardanza, Federico (Cervesia FC) | 12 |
97 | Acosta, Nelson (SporTito) | 12 |
98 | Zamora, Lautaro (Real Cohólicos) | 11 |
99 | Villarreal, Tomás (Aston Birra) | 11 |
100 | Vera, Ramón Agustín (Real Cohólicos FC) | 11 |
101 | Vallejos, Pablo Emanuel (Sin Códigos) | 11 |
102 | Sánchez, Juan Sebastián (Místico) | 11 |
103 | Poggi, José Luis (Deportivo Bidón) | 11 |
104 | Peralta, Federico (Poderoso) | 11 |
105 | Martínez, Guido (PSM) | 11 |
106 | Hernández, Santiago (PSM) | 11 |
107 | García, Eric (La Cortada) | 11 |
108 | Donnet, Guido (Drink Team) | 11 |
109 | Corradini, Luis (Deportivo Keka) | 11 |
110 | Alvez, Marcos (Niupi) | 11 |
111 | Almada, Joaquín (Místico) | 11 |
112 | Alfonso, Ricardo (Drink Team) | 11 |
113 | Albanesi, Pablo (Poderoso) | 11 |
114 | Zamora, Lautaro (La Naranja Mecánica) | 10 |
115 | Salinas, Jesús (Niupi) | 10 |
116 | Rizzi, Lucas (La Ribera) | 10 |
117 | Pescio, Alejandro (Aston Birra) | 10 |
118 | Nieto González, Fernando (SporTito) | 10 |
119 | Moreyra, Santiago (París Saint-Fernet) | 10 |
120 | Martínez, Jerónimo (Real Cohólicos FC) | 10 |
121 | Malín, Nicolás (Deportivo Bidón) | 10 |
122 | Maggiori, Carlos (Cazuelita) | 10 |
123 | Ibáñez, Lucas (Redentores) | 10 |
124 | Garraza, Agustín (Ambidiestros) | 10 |
125 | Ferreyra, Iván (Niupi) | 10 |
126 | Elgueda, Jerónimo (Cazuelita) | 10 |
127 | De Felipe, Fernando (Poderoso) | 10 |
128 | Daniele, Alejo (Ayúdanos Jebús) | 10 |
129 | Coronel, Adrián (Redentores) | 10 |
130 | Cettour, Julián (La Naranja Mecánica) | 10 |
131 | Barrios, Luciano (La Cortada) | 10 |
132 | Velázquez, Nicolás (Traidores) | 9 |
133 | Toloza, Rodrigo (Cervesia FC) | 9 |
134 | Sivori, Laureano (Pastafrolo) | 9 |
135 | Sivori, Gastón (Inter Mitente) | 9 |
136 | Rodríguez, Lautaro (Real Cohólicos) | 9 |
137 | Pavon, Renzo (París Saint-Fernet) | 9 |
138 | Munizaga, Román (La Banda del Chimi) | 9 |
139 | Munizaga, Román (Cervesia FC) | 9 |
140 | Maggi, Sebastián L.C. (Los Cuervos) | 9 |
141 | González, Juan Ignacio (Asaditos CRSN) | 9 |
142 | Godoy, Lucio (Fernetbache) | 9 |
143 | Gentili, Claudio (Deportivo Bidón) | 9 |
144 | Duarte, Marcelo (La Cubana) | 9 |
145 | Crettón, Pablo (Ambidiestros) | 9 |
146 | Benedetti, Fernando Ismael (Aston Birra) | 9 |
147 | Weiss, Leandro (UTN) | 8 |
148 | Weiss, Leandro (Místico) | 8 |
149 | Tallarico, Ignacio (Real Cohólicos) | 8 |
150 | Stebano, Emanuel (Aston Birra) | 8 |
151 | Squilache, Julián (Místico) | 8 |
152 | Selzer, Martín (Toco y me voy) | 8 |
153 | Romero, Martín (Místico) | 8 |
154 | Rodriguez, Francisco (Barrilete Cósmico) | 8 |
155 | Raggio, Emiliano (Comuna De Godoy) | 8 |
156 | Ortiz, Federico (La Naranja Mecánica) | 8 |
157 | Mutto, Juan Cruz (Comuna De Godoy) | 8 |
158 | Munizaga, Román (Cazuelita) | 8 |
159 | Montero, Maximiliano (La Naranja Mecánica) | 8 |
160 | Martín Cocilova, Franco (La Ribera) | 8 |
161 | Mansilla, Michel (La Cortada) | 8 |
162 | Ledesma, Hernán (Drink Team) | 8 |
163 | Lares, Fabricio (Ambidiestros) | 8 |
164 | González, Mauro (Poderoso) | 8 |
165 | Flores, Gonzalo (La U) | 8 |
166 | Faisal, David (UTN) | 8 |
167 | Dignani, Lautaro (Deportivo Bidón) | 8 |
168 | Diamante, Jacinto (Villa Rocca FC) | 8 |
169 | Correa, Facundo (Burundanga) | 8 |
170 | Catania, Bruno (PSM) | 8 |
171 | Breccia, Mateo (Deportivo Bidón) | 8 |
172 | Arballo, Lorenzo (Sin Gps) | 8 |
173 | Amaya, Gonzalo (La Banda Del Chimi) | 8 |
174 | Vázquez, Hernán (Ambidiestros) | 7 |
175 | Vallejos Cortez, Juan (No Tan Amigos) | 7 |
176 | Toloza, Rodrigo (Poderoso) | 7 |
177 | Sorbello, Fernando (Deportivo Keka) | 7 |
178 | Sena, Roberto (De Última) | 7 |
179 | Sanguinetti, Diego (La Banda Del Chimi) | 7 |
180 | Salas, Nicolás (Toco Y Me Voy) | 7 |
181 | Salas, Lucas (Toco Y Me Voy) | 7 |
182 | Ruffini, Nazareno (Drink Team) | 7 |
183 | Romero, Laureano (Poderoso) | 7 |
184 | Percudani, Joaquín (La Ribera) | 7 |
185 | Passadore, Jerónimo (Villa Rocca FC) | 7 |
186 | Musso, Pablo (Villa Rocca FC) | 7 |
187 | Martinez, Guido (Místico) | 7 |
188 | Martínez, Damián (SporTito) | 7 |
189 | Marinelli, Leandro (Traidores) | 7 |
190 | Mansilla, Fausto (Sin Magia) | 7 |
191 | Malín, Agustin Daniel (Deportivo Bidón) | 7 |
192 | Lizazú, Facundo (Drink Team) | 7 |
193 | Leiva, Guille (Cazuelita) | 7 |
194 | Gorosito, Javier (La Cubana) | 7 |
195 | Gonella, Juan Cruz (Aston Birra) | 7 |
196 | Gómez, Benjamín (Ambidiestros) | 7 |
197 | Gentili, Claudio (Aston Birra) | 7 |
198 | Fuster, Gaston Ezequiel (Los Funebreros) | 7 |
199 | Frutos, Elías (La Cubana) | 7 |
200 | Echeveste, Lucas (La Cubana) | 7 |
201 | De Rosa, Alejandro (Ambidiestros) | 7 |
202 | Cotrina, Federico (Burundanga) | 7 |
203 | Cassella, Gastón (La Cortada) | 7 |
204 | Cardoso, Franco (No Tan Internados) | 7 |
205 | Capdevila, Emanuel (Poderoso) | 7 |
206 | Bianco, M. (Siberianos) | 7 |
207 | Bertucelli, Mariano (Real Cohólicos) | 7 |
208 | Benefattori, Mauro Gastón (Místico) | 7 |
209 | Banega, Julián (Ambidiestros) | 7 |
210 | Balbuena, Nicolás (Deportivo Keka) | 7 |
211 | Arnoni, Victor Manuel (Cervesia FC) | 7 |
212 | Arizaga, F. (Siberianos) | 7 |
213 | Altamirano, Fernando (Aston Birra) | 7 |
214 | Alegrini, Emiliano (Místico) | 7 |
215 | Agudo, Federico (PSM) | 7 |
216 | Acosta, Gerardo (Traidores) | 7 |
217 | Zárate, Joaquín (Místico) | 6 |
218 | Vecchiarelli, Branko (Aston Birra) | 6 |
219 | Vargas, Jonatan (Ambidiestros) | 6 |
220 | Valles, Gerónimo (Siberianos) | 6 |
221 | Troncoso, Julián (Inter Mitente) | 6 |
222 | Troncoso, Faustino (Inter Mitente) | 6 |
223 | Torres, Juan Ignacio S.C. (Sin Códigos) | 6 |
224 | Torrado, David (La Ribera) | 6 |
225 | Squilache, Facundo (Místico) | 6 |
226 | Salinas, Pablo (SporTito) | 6 |
227 | Saccani, Enzo (Redentores) | 6 |
228 | Sabbatinelli, Fabricio (Cazuelita) | 6 |
229 | Russo, Diego (Místico) | 6 |
230 | Ruffini, Nazareno (La Ribera) | 6 |
231 | Rodríguez, Jesús María (Batacazo) | 6 |
232 | Prat, Alejandro (Ambidiestros) | 6 |
233 | Polarrolo, Luciano (Niupi) | 6 |
234 | Pintos, Matías (Real Cohólicos FC) | 6 |
235 | Palacios, Diego (Toco y me voy) | 6 |
236 | Orsi, Fernando (Aston Birra) | 6 |
237 | Natucci, Rodrigo (Real Cohólicos) | 6 |
238 | Nardone, Marcos (Cervesia FC) | 6 |
239 | Muller, Lucas (No Tan Amigos) | 6 |
240 | Mordini, Agustin (Aston Birra) | 6 |
241 | Montivero, Pablo (Sin Magia) | 6 |
242 | Molinas, Enzo (Niupi) | 6 |
243 | Molina, Mario (Redentores) | 6 |
244 | Marrochi, Agustín (La Naranja Mecánica) | 6 |
245 | Marinelli, Leandro (La Cubana) | 6 |
246 | Manuale, Emiliano (Los Magios) | 6 |
247 | Lusie, Blas Agustín (Sin Códigos) | 6 |
248 | López Pereyra, Luciano (PSM) | 6 |
249 | Iraola, Manuel (Inter Mitente) | 6 |
250 | Guadagnoli, Bruno (La Ribera) | 6 |
251 | González, Juan Ignacio (Poderoso) | 6 |
252 | Giovanetti, Alejandro (Siberianos) | 6 |
253 | Gelabert, Maxi (Siberianos) | 6 |
254 | Gauna, Enzo (Deportivo Bidón) | 6 |
255 | Galván, Federico (Traidores) | 6 |
256 | Flores, Nahuel (Batacazo) | 6 |
257 | Flocco, Tomas Valentin (Deportivo Bidón) | 6 |
258 | Fernández, Manuel (12 De Oro) | 6 |
259 | Fernández, Leandro (La Portaneta) | 6 |
260 | Etchevarne, Martín (Villa Rocca FC) | 6 |
261 | Echeverría, Lisandro (Los Cuervos) | 6 |
262 | De Pauli, Diego (Místico) | 6 |
263 | Dagoberto, Joaquín (Aston Birra) | 6 |
264 | Crespo, Ricardo (Tercer Tiempo) | 6 |
265 | Cordisco, Alan (La Cortada) | 6 |
266 | Contigiani, Roque (Místico) | 6 |
267 | Clauser, Matías (Il Scabietto) | 6 |
268 | Chamorro, M. (Traidores) | 6 |
269 | Catania, Marcos (Deportivo Bidón) | 6 |
270 | Cáceres, Juan (SporTito) | 6 |
271 | Bossoletti, Nicolas (La Cortada) | 6 |
272 | Bonanno, Francisco (Barrilete Cósmico) | 6 |
273 | Banega, Julián (Redentores) | 6 |
274 | Alegrette, Nicolás (Sin Códigos) | 6 |
275 | Zangroniz, Federico (Pastafrolo) | 5 |
276 | Viaplana, Ginés (Sin GPS) | 5 |
277 | Vercelli, Sebastián (Burundanga) | 5 |
278 | Trolli, Valerio (Aston Birra) | 5 |
279 | Tissera, Alexis (Místico) | 5 |
280 | Stebano, Emanuel Franco (Aston Birra) | 5 |
281 | Stalizan, Lucas (Sin Códigos) | 5 |
282 | Simian, Danilo (Ayúdanos Jebús) | 5 |
283 | Sawicz, Nicanor (Villa Rocca FC) | 5 |
284 | Sánchez, Mauro (Real Cohólicos) | 5 |
285 | Sanabria, Gustavo (Ambidiestros) | 5 |
286 | Ruben, Luis (De Última) | 5 |
287 | Romero, Martín (Drink Team) | 5 |
288 | Ríos, Juan Manuel (Traidores) | 5 |
289 | Ríos, Juan Manuel (Real Cohólicos) | 5 |
290 | Ramirez, Denis (Werder Brahma) | 5 |
291 | Plá, Germán (Siberianos) | 5 |
292 | Peyrott, Doyel (Deportivo Bidón) | 5 |
293 | Pese, Germán (Siberianos) | 5 |
294 | Pasutti, Facundo (La Cortada) | 5 |
295 | Paladini, Dante (París Saint-Fernet) | 5 |
296 | Palacios, Juan Ignacio (Sin Códigos) | 5 |
297 | Páez, Joaquín (Batacazo) | 5 |
298 | Ortíz, Federico (La Naranja Mecánica) | 5 |
299 | Nuñez, H. (Traidores) | 5 |
300 | Navoni, Leonardo (Burundanga) | 5 |
301 | Musso, Nicolás Santiago (Los Funebreros) | 5 |
302 | Monzón, Lucas (Poderoso) | 5 |
303 | Moliterno, Ezequiel (Deportivo Bidón) | 5 |
304 | Mezzera, Román (Traidores) | 5 |
305 | Martínez, Laureano (Inter Mitente) | 5 |
306 | Martinez, David Ezequiel (Sin Gps) | 5 |
307 | Martínez, David (Sin GPS) | 5 |
308 | Marchetti, Gerardo (Toco y Me Voy) | 5 |
309 | Mansilla, Emmanuel (La Cortada) | 5 |
310 | López, Lautaro (Los Magios) | 5 |
311 | Larivera, Martín (Ambidiestros) | 5 |
312 | Jung, Federico (Tercer Tiempo) | 5 |
313 | Huerta, Cristian (Real Cohólicos FC) | 5 |
314 | Holstein, Héctor (Sin Códigos) | 5 |
315 | Herrera, Germán (Sin Códigos) | 5 |
316 | Gamboggi, Nahuel (Redentores) | 5 |
317 | Fuentes, Diego (Niupi) | 5 |
318 | Fries, Matías (Sin GPS) | 5 |
319 | Ferreyra, Matías (La Cortada) | 5 |
320 | Ferreyra, Bernardo (No Tan Amigos) | 5 |
321 | Ferreti, Bruno (Místico) | 5 |
322 | Fernández, Gonzalo (Ambidiestros) | 5 |
323 | Farías, Juan Cruz (Batacazo) | 5 |
324 | Donatelli, Federico (Villa Rocca FC) | 5 |
325 | Del Labo, Germán (Villa Rocca FC) | 5 |
326 | Dávila, Felipe (Drink Team) | 5 |
327 | Dagoberto, Joaquín (UTN) | 5 |
328 | Correa, Leandro (Traidores) | 5 |
329 | Coronel, Facundo (12 De Oro) | 5 |
330 | Córdoba, Juan Francisco (12 de Oro) | 5 |
331 | Cialoni, Santiago (Deportivo Bidón) | 5 |
332 | Castresana, Pablo (Siberianos) | 5 |
333 | Cassella, Gastón (Cervesia FC) | 5 |
334 | Carballido, Juan Pablo (Los Pañeros) | 5 |
335 | Cantón, Pablo (Somisa) | 5 |
336 | Callero, Matías (Internados) | 5 |
337 | Callero, Matías (Fernetbache) | 5 |
338 | Breccia, Mateo (Inter Mitente) | 5 |
339 | Blason, Mateo (La Naranja Mecánica) | 5 |
340 | Blanco, Federico (Pastafrolo) | 5 |
341 | Belo, Facundo (PSM) | 5 |
342 | Barbona, Nicolás (Traidores) | 5 |
343 | Balbuena, Nicolás (Ambidiestros) | 5 |
344 | Avalos, Néstor (Real Cohólicos) | 5 |
345 | Antichi, Mauricio (La U) | 5 |
346 | Alvez, Marcos (Cervesia FC) | 5 |
347 | Alcaraz, Fabricio (Drink Team) | 5 |
348 | Aguero, Leonel (La Cubana) | 5 |
349 | Abrego, Martín (Barrilete Cósmico) | 5 |
350 | Zardini, Thiago (París Saint-Fernet) | 4 |
351 | Viscomi, Nicolas (La Cortada) | 4 |
352 | Villarreal, Franco (Aston Birra) | 4 |
353 | Vidal Romero, Rodrigo (Real Cohólicos FC) | 4 |
354 | Vargas, Alejandro (Erezcano FC) | 4 |
355 | Valenzuela, Nahuel (Inter Mitente) | 4 |
356 | Ullua, Brian (Sin Códigos) | 4 |
357 | Traverso, Nicolás (Toco y me voy) | 4 |
358 | Tiseira, Federico (Cazuelita) | 4 |
359 | Temechuk, Rodrigo (Niupi) | 4 |
360 | Tabarez, Nicolas (La Naranja Mecánica) | 4 |
361 | Serrano, Agustín (Ambidiestros) | 4 |
362 | Sawicz, Nicanor (Somisa) | 4 |
363 | Santos, Joaquín (No Tan Amigos) | 4 |
364 | Santillán, Emiliano (UTN) | 4 |
365 | Salina, Jesus (Niupi) | 4 |
366 | Sachetti, Ignacio (Palmar) | 4 |
367 | Ruefli, Manuel (La Cortada) | 4 |
368 | Rossi, Gerónimo (Inter Mitente) | 4 |
369 | Roldán, Francis Nehemías (Internados) | 4 |
370 | Rodríguez, Iván (La Cortada) | 4 |
371 | Ríos, Juan Manuel (La Cubana) | 4 |
372 | Ríos, Jerónimo (No Tan Amigos) | 4 |
373 | Quiroga, Gaston (Deportivo Bidón) | 4 |
374 | Petti, Mario (La Cubana) | 4 |
375 | Pérez, Cristian (Deportivo Bidón) | 4 |
376 | Paz, Enzo (12 De Oro) | 4 |
377 | Patolini, Gregorio (Werder Brahma) | 4 |
378 | Paladini, Dante (La Naranja Mecánica) | 4 |
379 | Osuna, Alan (Los Funebreros) | 4 |
380 | Olsen, Ariel (Los Pañeros) | 4 |
381 | Novelli, Marcelo (Siberianos) | 4 |
382 | Munizaga, Román (Defensa y Justicia) | 4 |
383 | Moyano, Hernán (Drink Team) | 4 |
384 | Mosto, Alexander (Estudiantes) | 4 |
385 | Morales, Leo (Traidores) | 4 |
386 | Molina, Jeremías (Niupi) | 4 |
387 | Malín, Nicolas (Deportivo Bidón) | 4 |
388 | Maggiori, Mauro (Aston Birra) | 4 |
389 | Maggiori, Mariano (Somisa) | 4 |
390 | Maggiori, Mariano (PSM) | 4 |
391 | Macagno, David (Niupi) | 4 |
392 | Luna, Walter Orlando (Sin GPS) | 4 |
393 | López Báez, Mauricio (La Banda Del Chimi) | 4 |
394 | Lima, Bruno Sebastian (Místico) | 4 |
395 | Lazarte, Leandro (Deportivo Bidón) | 4 |
396 | Lacoume, Juan Ignacio (Los Funebreros) | 4 |
397 | Lacarra, Ignacio (Barrilete Cósmico) | 4 |
398 | Klotz, Germán (Los Magios) | 4 |
399 | Jaureguizar, Fabricio (Internados) | 4 |
400 | Jaureguizar, Fabricio (FernetBache) | 4 |
401 | Jaureguizar, Fabricio (Burundanga) | 4 |
402 | Huerta, Ramiro (No Tan Amigos) | 4 |
403 | Huerta, Jorge (Real Cohólicos FC) | 4 |
404 | Herrera, Maximiliano Andres (La Portaneta) | 4 |
405 | Guillin, Cristian Ariel (Batacazo) | 4 |
406 | Grisenti, Lautaro (Sin GPS) | 4 |
407 | Giuggia, Damián (Ayúdanos Jebús) | 4 |
408 | Gentili, Claudio (Drink Team) | 4 |
409 | Galoppo, Bruno (Sin GPS) | 4 |
410 | Galeano, Nicolás (Los Magios) | 4 |
411 | Fuster, Gastón (Erezcano FC) | 4 |
412 | Fasil, David (Toco Y Me Voy) | 4 |
413 | Faisal, David (Sin Códigos) | 4 |
414 | Dunda, Maximiliano (Místico) | 4 |
415 | Duarte, Axel Ezequiel (La Portaneta) | 4 |
416 | Donatelli, Federico (Inter Mitente) | 4 |
417 | Donadío, Federico (UTN) | 4 |
418 | Domínguez, Alan (Los Pañeros) | 4 |
419 | Del Larvo, Cristian (Erezcano FC) | 4 |
420 | Del Forno, Gastón (Los Cuervos) | 4 |
421 | De Felipe, Gustavo (Deportivo Bidón) | 4 |
422 | Daniele, Luciano (No Tan Amigos) | 4 |
423 | Cotrina, Federico (Cazuelita) | 4 |
424 | Cialoni, Santiago (Inter Mitente) | 4 |
425 | Cettour, Julián (Poderoso) | 4 |
426 | Cettour, Julián (La U) | 4 |
427 | Cervetto, Diego (Los Cuervos) | 4 |
428 | Catania, Marcos (Pastafrolo) | 4 |
429 | Catalano, R. (Guerreros) | 4 |
430 | Castillo, Ariel (Ambidiestros) | 4 |
431 | Carbonel, Federico (Sin Códigos) | 4 |
432 | Borean, Juan Ignacio (La Banda Del 23) | 4 |
433 | Ballesteros, Lucas (Sin Códigos) | 4 |
434 | Báez, Nahuel (Real Cohólicos FC) | 4 |
435 | Ardanza, Federico (Asaditos CRSN) | 4 |
436 | Ardanaz, Facundo (Real Cohólicos) | 4 |
437 | Anduaga, Alfredo (No Tan Amigos) | 4 |
438 | Anduaga, Alfredo (Los Pañeros) | 4 |
439 | Acuña, Nahuel (Villa Rocca FC) | 4 |
440 | Acosta, Javier (Villa Rocca FC) | 4 |
441 | Zuelgaray, Nicolás (La Naranja Mecánica) | 3 |
442 | Zeballos, Lucas (Ambidiestros) | 3 |
443 | Zalazar, Emmanuel (La Cortada) | 3 |
444 | Yaworsky, Diego (Aston Birra) | 3 |
445 | Villarroel, Gabriel (Fernetbache) | 3 |
446 | Villarreal, Braian Ezequiel (Ambidiestros) | 3 |
447 | Viejo, Laureano (Somisa) | 3 |
448 | Videla, Federico (Aston Birra) | 3 |
449 | Vettori, Enzo (Comuna De Godoy) | 3 |
450 | Verón, Gabriel (De Última) | 3 |
451 | Vera, Agustín (Ambidiestros) | 3 |
452 | Velázquez, Nicolás (Real Cohólicos FC) | 3 |
453 | Velázquez, Nelson (Ambidiestros) | 3 |
454 | Velazquez, Enzo (Ambidiestros) | 3 |
455 | Velando, Matías (Deportivo Bidón) | 3 |
456 | Vázquez, Mariano (La Cortada) | 3 |
457 | Vallejos Cortez, Juan (Real Cohólicos FC) | 3 |
458 | Toraglio, Tomás (Somisa) | 3 |
459 | Toledo, G. (Roxbury) | 3 |
460 | Tanús, Julio (Defensa y Justicia) | 3 |
461 | Tancabelich, Valentin (Werder Brahma) | 3 |
462 | Stretky, Jeremias (Sin Magia) | 3 |
463 | Sosa, Sebastián (La U) | 3 |
464 | Sosa, Rodrigo (Colegio de Abogados) | 3 |
465 | Sollini, Joaquin (Aston Birra) | 3 |
466 | Sivori, Juan Pablo (No Tan Amigos) | 3 |
467 | Santos, G. (Roxbury) | 3 |
468 | Sacco, Agustín (Somisa) | 3 |
469 | Saccani, Román (Redentores) | 3 |
470 | Ruffini, Nazareno (Cervesia FC) | 3 |
471 | Ruben, Diego (Niupi) | 3 |
472 | Rosales, Gustavo (Ayúdanos Jebús) | 3 |
473 | Romiti, Agustín (Deportivo Keka) | 3 |
474 | Romero, Laureano (La Naranja Mecánica) | 3 |
475 | Roig, Vicente (Cazuelita) | 3 |
476 | Rodríguez, Santiago (Real Cohólicos) | 3 |
477 | Rodríguez, R. (Fernetbache) | 3 |
478 | Rissone, Mariano (Siberianos) | 3 |
479 | Ressi, Nicolas (Místico) | 3 |
480 | Regondi, José (Sin Códigos) | 3 |
481 | Regondi, José (La Cortada) | 3 |
482 | Rebuffo, Sebastián (La Cortada) | 3 |
483 | Quiroga, Gastón (Inter Mitente) | 3 |
484 | Picco, Juan Ignacio (La Banda Del Chimi) | 3 |
485 | Pasutti, Facundo (No Tan Amigos) | 3 |
486 | Passadore, Francisco (Cazuelita) | 3 |
487 | Paisio, Franco (La Ribera) | 3 |
488 | Paganini, Federico (Místico) | 3 |
489 | Paez, Joaquín Ignacio (Batacazo) | 3 |
490 | Orlate, Juan Ignacio (Deportivo Bidón) | 3 |
491 | Nicoli, Franco (SporTito) | 3 |
492 | Moreyra, Alejandro Emanuel (París Saint-Fernet) | 3 |
493 | Monzón, Martín (Toco Y Me Voy) | 3 |
494 | Medina, Patricio (Estudiantes) | 3 |
495 | Medina, Emanuel (Tercer Tiempo) | 3 |
496 | Martínez, Miguel (Real Cohólicos) | 3 |
497 | Martinez, Lazaro (Los Funebreros) | 3 |
498 | Martínez, G. (Guerreros) | 3 |
499 | Marchilli, Bernavé (La Ribera) | 3 |
500 | Mansilla, Tomás (Werder Brahma) | 3 |
501 | Malarino, M. (Guerreros) | 3 |
502 | Maccarrone, S. (Ambidiestros) | 3 |
503 | López, Juan Pablo (La Cortada) | 3 |
504 | López, Alberto (Ayúdanos Jebús) | 3 |
505 | López Báez, Mauricio (La Cubana) | 3 |
506 | Leiva, Leonel (Fernetbache) | 3 |
507 | Lazarte, José (Somisa) | 3 |
508 | Knappe, Martín (No Tan Amigos) | 3 |
509 | Iulio, Ezequiel (Siberianos) | 3 |
510 | Hereñú, Sergio (Real Cohólicos FC) | 3 |
511 | Hereñú, Sergio (Niupi) | 3 |
512 | Heredia, Marcos (Cazuelita) | 3 |
513 | Habermann, Federico (Real Cohólicos) | 3 |
514 | Grosso, Leonel (Ambidiestros) | 3 |
515 | Gramondi, Joaquín (Werder Brahma) | 3 |
516 | Gómez, Daniel (La Portaneta) | 3 |
517 | Gasparri, Alejandro (Comuna De Godoy) | 3 |
518 | Gareca, Javier (Niupi) | 3 |
